农机D世界
| 主要参数 | 悍沃804D轮式拖拉机 |
|---|

| 型号 | 悍沃804 | 悍沃804D |
| 形式 | 4WD | 4WD |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm)(LxWxH) | 3400×1450×1350 | 3800×1510×2200 |
| 轴距(mm) | 1810 | 2070 |
| **小使用质量(Kg) | 1700 | 2202 |
| 档位数(前进挡/倒挡) | 8/8 | 12/12 |
| **小离地间隙(mm) | 300 | 330 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 720/850 | 540/760 |




